-
쇼룸
-
제원
제원
| 주요제원 | 2WD EX-L | 4WD Touring | |
|---|---|---|---|
| 치수/중량 | 전장(㎜) | 4,630 | - |
| 전폭(㎜) | 1,855 | - | |
| 전고(㎜) | 1,680 | 1,690 | |
| 축거(㎜) | 2,660 | - | |
| 윤거(㎜) 전/후 | 1,600/1,615 | - | |
| 공차중량(kg) | 1,550 | 1,620 | |
| 섀시 | 서스펜션 전/후 | 맥퍼슨 스트럿/멀티링크식 더블 위시본 | - |
| 브레이크 전/후 | 벤틸레이티드 디스크/디스크 | - | |
| 타이어 규격 | 235/60R 18 | 235/55R 19 | |
| 엔진 | |||
| 엔진종류 | 직렬4기통 직접분사식 터보 | - | |
| 총배기량(cc) | 1,498 | - | |
| 최고출력(ps/rpm) | 193 / 5,600 | - | |
| 최대토크 (kg·m/rpm) | 24.8 / 2,000~5,000 | - | |
| CO₂배출량 (g/km) | 132 | 145 | |
| 연료종류 | 휘발유 | - | |
| 연료탱크 용량(ℓ) | 53 | - | |
| 변속기 | 변속기 종류 | CVT(무단 자동 변속기) | - |
| 구동방식 | 전륜구동 | 4륜구동 | |
| 승차정원 | 5 | - | |
| 연비(km/ℓ) | 12.6 / 11.6 / 14.1 | 11.5 / 10.7 / 12.7 | |
| 가격 (VAT 포함) | 3,850 만원 | 4,540 만원 | |
정부 공인 표준연비 및 등급
CR-V 2WD : 직렬 4기통 직접 분사식 DOHC i-VTEC Turbo (배기량 : 1,498cc, 공차중량 : 1,550kg, 자동무단)
- 복합연비 : 12.6km/ℓ (도심 : 11.6km/ℓ, 고속도로 : 14.1km/ℓ)
- 등급 : 3등급, CO2 배출량 : 132g/km
CR-V 4WD Touring : 직렬 4기통 직접 분사식 DOHC i-VTEC Turbo (배기량 : 1,498cc, 공차중량 : 1,620kg, 자동무단)
- 복합연비 : 11.5km/ℓ (도심 : 10.7km/ℓ, 고속도로 : 12.7km/ℓ)
- 등급 : 4등급, CO2 배출량 : 145g/km
※ ※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태 · 운전방법 · 차량적재 · 정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.
※ 수록된 사진은 실제 구입차량과 차이가 있을 수 있으며, 제원 및 사양은 성능 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

















