-
쇼룸
|
Home > CIVIC |
| 특장점 | 쇼룸 | 제원 | 색상 |
|---|
쇼룸








제원
| 주요제원 | Civic | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 전장(mm) | 4,660 | ||||
| 전폭(mm) | 1,800 | ||||
| 전고(mm) | 1,415 | ||||
| 축거(mm) | 2,700 | ||||
| 윤거(mm) 전/후 | 1,535 / 1,555 | ||||
| 공차중량 (kg) | 1,345 | ||||
| 5 | |||||
| 엔진종류 | 직렬 4기통 직접 분사식 터보 DOHC | ||||
| 총배기량(cc) | 1,498 | ||||
| 최고출력(ps/rpm) | 177 / 6,000 | ||||
| 최대토크 (kg·m/rpm) | 22.4 / 1,700-5,500 | ||||
| 연비 (km/ℓ) (복합/도심/고속도로) | 13.8 / 12.5 / 15.8 | ||||
| CO₂배출량 (g/km) | 121 | ||||
| 연료종류 | 휘발유 | ||||
| 연료탱크 용량 (ℓ) | 46.9 | ||||
| 변속기 종류 | CVT (무단 자동 변속기) | ||||
| 구동방식 | 전륜구동 | ||||
| 서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티링크 | ||||
| 브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | ||||
| 타이어 규격 | 235/40R 18 | ||||
| 3,290 만원 | |||||
정부 공인 표준연비 및 등급
Civic Sport : 직렬 4기통 직접 분사식 터보 DOHC
(배기량 : 1,498cc / 공차중량 : 1,345kg / CVT 무단 자동 변속기)
- 복합연비 : 13.8km/ℓ (도심연비 12.5km/ℓ, 고속도로연비 15.8km/ℓ)
- CO2 배출량 : 121g/km | 등급 : 2등급
※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.
※ 위 사진은 실제 구입차량과 차이가 있을 수 있으며, 제원 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
타이어 에너지 소비효율 등급
[자동차용 타이어의 에너지소비효율측정 및 등급기준,표시 등에 관한 규정 제12조]
| 타이어제조사 | CONTINENTAL |
|---|---|
| 타이어 모델명 | ContiProContact |
| 타이어 규격 | 235/40R18 91W |
| 에너지 소비 효율등급 | 4 |
| 젖은 노면 제동력 등급 | 3 |