-
쇼룸
-
Interior
-
제원
| 주요제원 | ODYSSEY | |
|---|---|---|
| 치수/중량 | 전장(mm) | 5,190 |
| 전폭(mm) | 1,995 | |
| 전고(mm) | 1,765 | |
| 축거(mm) | 3,000 | |
| 윤거(mm) 전/후 | 1,710 / 1,710 | |
| 공차중량 (kg) | 2,095 | |
| 섀시 | 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 트레일링 암 | |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | |
| 브레이크 (후) | 디스크 | |
| 타이어 규격 | 235/55R19 | |
| 엔진 | 엔진종류 | V6 3.5리터 직접분사식 SOHC i-VTEC |
| 총배기량(cc) | 3,471 | |
| 최고출력(ps/rpm) | 284/6,000 | |
| 최대토크 (kg·m/rpm) | 36.2/4,700 | |
| 연비(km/ℓ) | 복합 : 9 / 도심 : 7.7 / 고속도로 : 11.2 | |
| CO2 배출량 (g/km) | 187 | |
| 연료종류 | 휘발유 | |
| 연료탱크 용량(ℓ) | 7.8 | |
| 변속기 | 변속기 종류 | 자동 10단 |
| 구동방식 | 전륜구동 | |
| 승차정원 | 8 | |
| 가격 (VAT 포함) | 5,710만원 | |
정부 공인 표준연비 및 등급
Odyssey V형 6기통 SOHC i-VTEC
(배기량 : 3,471cc / 공차중량 : 2,095kg / 자동10단)
- 복합연비 : 9km/ℓ(도심연비 : 7.7km/ℓ, 고속도로연비 : 11.2km/ℓ)
- CO2 배출량 : 187g/km, 등급 : 5등급
※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.
※ 위 사진은 실제 구입차량과 차이가 있을 수 있으며, 제원 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.




















