-
제원
| 주요제원 | Turbo | Turbo Sport | Hybrid | |
|---|---|---|---|---|
| 치수/중량 | 전장(㎜) | 4.890 | - | - |
| 전폭(㎜) | 1,860 | - | - | |
| 전고(㎜) | 1,450 | - | - | |
| 축거(㎜) | 2,830 | - | - | |
| 윤거(㎜)전/후 | 1,600 / 1,610 | 1,590 / 1,605 | 1,600 / 1,610 | |
| 공차중량(kg) | 1,465 | 1,550 | 1,550(1,540) | |
| 섀시 | 서스펜션 전/후 | 맥퍼슨 스트럿/멀티 링크 | - | - |
| 브레이크 전/후 | 벤틸레이티드 디스크/솔리드 디스크 | - | - | |
| 타이어 규격 | 225 / 50R 17 | 235 / 40R 19 | 225 / 50R 17 | |
| 엔진 | 총배기량(cc) | 1,498 | 1,996 | 1,993 |
| 최고출력(ps/rpm) | 194 / 5,500 | 256 / 6,500 | 145 / 6,200 | |
| 최대토크 (kg·m/rpm) | 26.5 / 1,600~5,000 | 37.7 / 1,500~4,000 | 17.8 / 3,500 | |
| 연비 (km/ℓ) (복합/도심/고속도로) | 13.9 / 12.6 / 15.8 | 10.8 / 9.3 / 13.5 | 18.9 / 19.2 / 18.7 | |
| CO₂배출량 (g/km) | 118 | 158 | 82 | |
| 연료종류 | 휘발유 | 휘발유 | 휘발유 | |
| 연료탱크 용량(ℓ) | 56 | 56 | 48.5 | |
| 모터 | 최고출력 (ps / rpm) | - | - | 184 / 5,000~ 6,000 |
| 최대토크 (kg·m / rpm) | - | - | 32.1 / 0~2,000 | |
| 변속기 | 변속기 종류 | CVT(무단 자동 변속기) | 자동 10단 | e-CVT (전자제어 무단 자동 변속기) |
| 구동방식 | 전륜구동 | - | - | |
| 승차정원 | 5 | - | - | |
| 가격 (VAT 포함) | 3,640 만원 | 4,290 만원 | 4,470 만원 | |
정부 공인 표준연비 및 등급
ACCORD 1.5T : 직렬 4기통 직접 분사식 DOHC VTEC Turbo
(배기량 : 1,498cc / 공차중량 : 1,465kg / CVT 무단 자동 변속기)
- 복합연비 : 13.9km/ℓ (도심연비 12.6km/ℓ, 고속도로연비 15.8km/ℓ)
- CO2 배출량 : 118g/km | 등급 : 2등급
ACCORD 2.0T : 직렬 4기통 직접 분사식 DOHC VTEC Turbo
(배기량 : 1,996cc / 공차중량 : 1,550kg / 전자제어식 자동 10단)
- 복합연비 : 10.8km/ℓ (도심연비 9.3km/ℓ, 고속도로연비 13.5km/ℓ)
- CO2 배출량 : 158g/km | 등급 : 4등급
ACCORD HYBRID : 직렬 4기통 DOHC VTEC
(배기량 : 1,993cc / 공차중량 : 1,550kg / e-CVT 무단 자동 변속기)
- 복합연비 : 18.9km/ℓ (도심연비 19.2km/ℓ, 고속도로연비 18.7km/ℓ)
- CO2 배출량 : 82g/km | 등급 : 1등급
※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.
※ 위 사진은 실제 구입차량과 차이가 있을 수 있으며, 제원 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.












