-
쇼룸
-
제원
| 주요제원 | 사양 | |
|---|---|---|
| 치수/중량 | 전장(mm) | 5,005 |
| 전폭(mm) | 1,995 | |
| 전고(mm) | 1,795 | |
| 축거(mm) | 2,820 | |
| 윤거(mm) 전/후 | 1,685 / 1,685 | |
| 공차중량 (kg) | 1,965 | |
| 섀시 | 서스펜션 전/후 | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티링크 |
| 브레이크 전/후 | 벤틸레이티드 디스크 / 솔리드 디스크 | |
| 타이어 규격 | 245 / 50R 20 | |
| 엔진 | 엔진종류 | V6 3.5리터 직접분사식 SOHC i-VTEC |
| 총배기량(cc) | 3,471 | |
| 최고출력(ps/rpm) | 284 / 6,000 | |
| 최대토크 (kg·m/rpm) | 36.2 / 4,700 | |
| 연비 (km/ℓ) (복합/도심/고속도로) | 8.4 / 7.4 / 10.0 | |
| CO₂배출량 (g/km) | 201 | |
| 연료종류 | 휘발유 | |
| 연료탱크 용량 (ℓ) | 73.8 | |
| 변속기 | 변속기 종류 | 자동 9단 |
| 구동방식 | 4륜 구동 | |
| 승차정원 | 7 | |
정부 공인 표준연비 및 등급
V형 6기통 SOHC i-VTEC
(배기량 : 3,471cc | 공차중량 : 1,965kg (ELITE), 1,950kg (EX-L) | 자동 9단)
- 복합연비 : 8.4km/ℓ (도심 : 7.4km/ℓ | 고속도로 : 10.0km/ℓ)
- CO2 배출량 : 201g/km | 등급 : 5등급
※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.
※ 위 사진은 실제 구입차량과 차이가 있을 수 있으며, 제원 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



















