-
쇼룸
-
제원
| 주요제원 | HR-V | |
|---|---|---|
| 치수/중량 | 전장(mm) | 4,295 |
| 전폭(mm) | 1,770 | |
| 전고(mm) | 1,605 | |
| 축거(mm) | 2,610 | |
| 윤거(mm) 전/후 | 1,535 / 1,540 | |
| 공차중량 (kg) | 1,340 | |
| 섀시 | 서스펜션(전) | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션(후) | 토션 빔 | |
| 브레이크(전) | 벤틸레이티드 디스크 | |
| 브레이크(후) | 디스크 | |
| 타이어 규격 | 215 / 55R17 | |
| 엔진 | 엔진종류 | 직렬 4기통 SOHC i-VTEC |
| 총배기량(cc) | 1,799 | |
| 최고출력(ps/rpm) | 143 / 6,500 | |
| 최대토크 (kg·m/rpm) | 17.5 / 4,300 | |
| 연비 (km/ℓ) (복합/도심/고속도로) | 13.1 / 12.1 / 14.6 | |
| CO₂배출량 (g/km) | 130 | |
| 연료종류 | 휘발유 | |
| 연료탱크 용량 (ℓ) | 50 | |
| 변속기 | 변속기 종류 | CVT (무단 자동 변속기) |
| 구동방식 | 전륜 구동 | |
| 승차정원 | 5 | |
| 가격 (VAT 포함) | 3,150만원 | |
정부 공인 표준연비 및 등급
HR-V 직렬 4기통 SOHC i-VTEC
(배기량 : 1,799cc / 공차중량 : 1,340kg / CVT (무단 자동 변속기))
- 복합연비 : 13.1km/ℓ(도심연비 : 12.1km/ℓ, 고속도로연비 : 14.6km/ℓ)
- CO2 배출량 : 130g/km | 등급 : 3등급
※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.
※ 위 사진은 실제 구입차량과 차이가 있을 수 있으며, 제원 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.





















